产品特征
容量范围(C10):65Ah—100Ah
电压等级:12V;
设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,为12年;
自放电率≤2%/月;
充电接受能力高,节时节能;
工作温度范围宽:-20℃~55℃
搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,再充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%
抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
应用领域
有线通信局(站)、交换站;
无线通信局站(站)、分散基站;
电力、军用、石化、矿山等各类专网通信基站;
数据传输和电视信号传输;
太阳能、风能及风光互补发电;
各种循环应用
产品参数
规格型号 |
| 额定容量 |
外形尺寸 |
| |
参考内阻(mΩ,25℃) | 端子类型 | ||||||||
10hr1.80V/cell | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | ||||||
6FMJ-65 | 12 | 65 | 310 | 12.20 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 236 | 9.28 | 27 | 59.4 | 1540 | 7.25 | GFM-24 |
6FMJ-85 | 12 | 85 | 414 | 16.30 | 174 | 6.85 | 218 | 8.58 | 228 | 8.98 | 34 | 74.8 | 2060 | 5.19 | GFM-24 |
6FMJ-100 | 12 | 100 | 513 | 20.20 | 163 | 6.42 | 218 | 8.58 | 228 | 8.98 | 40 | 88.2 | 2950 | 3.91 | GFM-24 |
6FMJ-120 | 12 | 120 | 513 | 20.20 | 232 | 9.13 | 218 | 8.58 | 228 | 8.98 | 47 | 103.4 | 2980 | 3.66 | GFM-24 |
6FMJ-150 | 12 | 150 | 513 | 20.20 | 232 | 9.13 | 218 | 8.58 | 228 | 8.98 | 59 | 129.8 | 3020 | 3.55 | GFM-24 |
6FMJ-200 | 12 | 200 | 513 | 20.20 | 296.5 | 11.67 | 218 | 8.58 | 228 | 8.98 | 75.5 | 166.1 | 3050 | 3.11 | GFM-24 |
注:上表中内阻值为蓄电池满荷电态内阻,其数值是采用HIOKI 3551 BATTERY HITESTER”内阻测试仪在蓄电池完全充电状态下测得。
电话:19805402444
邮箱:1060093655qq.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号