产品特征
1. 容量范围:3.5Ah—33Ah(C20,25℃)
38Ah—250Ah(C10,25℃)
2. 电压等级:12V
3. 自放电小:≤2%/月(25℃)
4. 设计寿命长:35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年(25℃)
5. 密封反应效率:≥98%
6. 工作温度范围宽:-15℃~45℃
主要应用领域
通讯及电力设备
紧急照明器材
警示系统
各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
UPS/EPS电源
变、发电站紧急电源系统
医疗器械
便携式电源、录放机、收音机等
电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具
摄像机
手提式测量器
应急照明系统
各类信号系统
产品参数
产品型号 | 额定电压(V) | 20h率容量(Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15 | 190 | 23 | SP-03 |
SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.35 | 210 | 19 | SP-03 |
SSP12-9HR | 12 | 9 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.62 | 230 | 14 | SP-03 |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.75 | 310 | 14 | SP-03 |
SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3 | 460 | 15 | SP-11 |
SP12-24A | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 620 | 16 | SP-11 |
SP12-26(R) | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0 | 670 | 8.5 | SP-32 |
SP12-26(F) | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0 | 670 | 8.5 | SP-11 |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 850 | 10.2 | SP-21 |
产品型号 | 额定电压(V) | 10h率容量(Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 |
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.2 | 1300 | 9.0 | SP-28 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.8 | 1400 | 8.5 | SP-28 |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.0 | 1600 | 7.2 | SP-28 |
SP12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.0 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5.0 | SP-28 |
SP12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.0 | 2500 | 4.9 | SP-31 |
SP12-120 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 33.8 | 2900 | 4.1 | SP-29 |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 218.5 | 223.5 | 41.5 | 3400 | 3.5 | SP-29 |
SP12-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 227 | 57.8 | 4000 | 3.0 | SP-31 |
电话:19805402444
邮箱:1060093655qq.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号